PERFORMANCE | HEALTH | FAT- KILLER | OPTYMALNA | DIETA SIRT – I ETAP | ||||||
4 posiłki | 5 posiłków | 4 posiłki | 5 posiłków | 4 posiłki | 5 posiłków | 4 posiłki | ——– | część I | 45 zł | |
1000kcal | 45 zł | 48 zł | 42 zł | 45 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | część II | 52 zł |
1250kcal | 48 zł | 52 zł | 45 zł | 49 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | DIETA SIRT – II ETAP | |
1500kcal | 52 zł | 55 zł | 49 zł | 52 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | część I | 55 zł |
1750kcal | 58 zł | 63 zł | 52 zł | 54 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | część II | 57 zł |
2000kcal | 62 zł | 64 zł | 56 zł | 58 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
2250kcal | 64 zł | 66 zł | 58 zł | 60 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
2500kcal | 66 zł | 68 zł | 60 zł | 62 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
3000kcal | 68 zł | 70 zł | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
*dla kobiet | 53 zł | 58 zł | 58 zł | ——– | ——– | ——– | ||||
*dla mężczyzn | 63 zł | 68 zł | 67 zł | ——– | ——– | ——– | ||||
* Dla diety KETO podział makroskładników i kaloryczność dobierana jest indywidualnie na podstawie parametrów podanych w formularzu | ||||||||||
GLUTEN FREE | VEGE | SAMURAJ | SENIOR | |||||||
4 posiłki | 5 posiłków | 4 posiłki | 5 posiłków | 4 posiłki | 5 posiłków | 3 posiłki | 4 posiłki | |||
1000kcal | 47 zł | 49 zł | 43 zł | 48 zł | ——– | ——– | 40 zł | 43 zł | ||
1250kcal | 50 zł | 54 zł | 48 zł | 53 zł | ——– | ——– | 43 zł | 47 zł | ||
1500kcal | 54 zł | 59 zł | 53 zł | 56 zł | ——– | ——– | 47 zł | 50 zł | ||
1750kcal | 59 zł | 63 zł | 56 zł | 59 zł | ——– | ——– | 50 zł | 53 zł | ||
2000kcal | 63 zł | 66 zł | 59 zł | 62 zł | ——– | 65 zł | 53 zł | 55 zł | ||
2250kcal | 65 zł | 68 zł | 62 zł | 65 zł | ——– | ——– | 55 zł | 58 zł | ||
2500kcal | 68 zł | 70 zł | 65 zł | 68 zł | ——– | 70 zł | 58 zł | 60 zł | ||
3000kcal | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ||
3500kcal | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | 79 zł | ——– | ——– | ||
od 20 dnia zamówienia – 1 dzień GRATIS | ||||||||||
od 28 dnia zamówienia – 2 dni GRATIS | ||||||||||
INDYWIDUALNA | ||||||||||
1000kcal | ||||||||||
1250kcal | Diety indywidualne kalkulowane są personalnie po wcześniejszym kontakcie | |||||||||
1500kcal | ||||||||||
1750kcal | ||||||||||
2000kcal | ||||||||||
2250kcal | ||||||||||
2500kcal | ||||||||||
3000kcal | ||||||||||
3500kcal |